| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2022 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 9.0 | 5.7 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2 | 4.1 | R | 16.1 | 3.4 | W | 1018.6 | 1013.1 | 1008.4 | 100 | 96 | 85 | - |
| 2 | 10.2 | 7.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 12.1 | 2.5 | NW | 1019.2 | 1016.7 | 1011.3 | 100 | 87 | 73 | - |
| 3 | 8.4 | 7.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.0 | 2.3 | ZW | 1018.8 | 1014.1 | 1010.8 | 100 | 98 | 90 | - |
| 4 | 8.9 | 6.2 | 3.0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.1 | RH | 12.1 | 2.7 | W | 1012.8 | 1008.2 | 1001.9 | 100 | 99 | 90 | - |
| 5 | 7.0 | 5.2 | 3.2 | 0 | 0 | 3.4 | 3.2 | R | 12.5 | 3.6 | W | 1019.6 | 1016.1 | 1010.6 | 100 | 91 | 78 | - |
| 6 | 7.9 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 36.2 | 16.7 | RH | 17.9 | 4.2 | W | 1010.3 | 1001.7 | 995.5 | 100 | 100 | 95 | - |
| 7 | 8.2 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | R | 12.5 | 3.0 | NW | 1026.1 | 1019.4 | 1003.1 | 98 | 89 | 77 | - |
| 8 | 10.8 | 8.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 3.0 | W | 1026.1 | 1025.0 | 1024.1 | 100 | 95 | 86 | - |
| 9 | 9.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 8.5 | 2.4 | ZW | 1025.6 | 1023.5 | 1020.8 | 100 | 97 | 92 | - |
| 10 | 8.2 | 7.0 | 4.4 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | R | 5.8 | 1.2 | W | 1020.6 | 1018.7 | 1016.9 | 100 | 94 | 82 | - |
| 11 | 6.7 | 4.1 | -0.4 | 0 | 1 | 1.0 | 2.3 | R | 12.1 | 2.4 | NW | 1033.9 | 1026.9 | 1019.3 | 100 | 85 | 60 | - |
| 12 | 7.1 | 2.1 | -1.4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.4 | ZW | 1034.0 | 1026.8 | 1019.1 | 95 | 80 | 55 | - |
| 13 | 9.2 | 5.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.7 | 2.7 | ZW | 1019.1 | 1010.4 | 1000.9 | 85 | 75 | 65 | - |
| 14 | 10.6 | 9.0 | 5.9 | 0 | 0 | 2.6 | 1.8 | R | 10.3 | 3.1 | ZW | 1003.9 | 999.6 | 996.5 | 99 | 83 | 72 | - |
| 15 | 9.4 | 7.1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.0 | 4.1 | R | 11.6 | 3.2 | ZW | 1010.3 | 1006.7 | 1002.6 | 100 | 90 | 69 | - |
| 16 | 12.3 | 10.1 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 | 11.7 | R | 15.6 | 4.3 | ZW | 1003.0 | 994.3 | 986.9 | 100 | 100 | 95 | - |
| 17 | 12.1 | 9.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | RO | 19.2 | 5.3 | W | 1009.9 | 1001.1 | 988.2 | 98 | 76 | 60 | - |
| 18 | 12.1 | 7.7 | 5.0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.6 | R | 24.1 | 4.7 | ZW | 1009.9 | 998.1 | 987.5 | 100 | 90 | 64 | - |
| 19 | 8.1 | 5.7 | 3.7 | 0 | 0 | 11.0 | 5.9 | RH | 17.4 | 4.2 | W | 1013.3 | 1008.3 | 998.9 | 100 | 81 | 67 | - |
| 20 | 9.9 | 7.4 | 4.1 | 0 | 0 | 29.2 | 14.0 | R | 16.1 | 4.5 | W | 1011.2 | 1002.2 | 987.8 | 100 | 99 | 96 | - |
| 21 | 7.1 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 9.4 | 6.8 | R | 15.6 | 4.4 | W | 1013.9 | 999.7 | 991.4 | 100 | 93 | 81 | - |
| 22 | 9.2 | 6.0 | 3.3 | 0 | 0 | 6.8 | 3.6 | R | 10.7 | 1.8 | W | 1019.4 | 1015.8 | 1011.2 | 100 | 97 | 89 | - |
| 23 | 11.8 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.7 | 2.4 | W | 1025.1 | 1021.7 | 1016.5 | 100 | 85 | 61 | - |
| 24 | 11.1 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 3.6 | 2.7 | R | 14.3 | 2.6 | ZW | 1016.4 | 1009.9 | 1002.0 | 100 | 85 | 70 | - |
| 25 | 7.4 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | RH | 9.8 | 2.7 | W | 1030.7 | 1020.6 | 1014.4 | 99 | 94 | 83 | - |
| 26 | 8.7 | 3.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.3 | var | 1036.1 | 1033.9 | 1030.8 | 100 | 92 | 68 | - |
| 27 | 9.9 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 8.9 | 1.6 | ZO | 1034.2 | 1032.2 | 1030.1 | 95 | 77 | 49 | - |
| 28 | 11.3 | 4.9 | -0.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.3 | ZO | 1031.4 | 1029.8 | 1027.8 | 90 | 70 | 47 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2022 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 9.4℃ Gem. Etmaal: 6.3℃ Gem. Min: 3.3℃ Neerslag: 147.8 mm Neerslagduur: 96.0 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.1 hPa |